持证导游名单
按姓氏首字母分组,可检索姓名、资格证号与导游证号(资料整理自公开名单,供查询参考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 语种 | 等级 | 资格证号 | 导游证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨雄 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11705 | D-4308-000546 |
| 杨秀 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN13364 | D-4308-001194 |
| 杨秀国 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12294 | D-4308-001477 |
| 杨学均 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11514 | D-4308-000572 |
| 杨雪梅 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11245 | D-4308-000743 |
| 杨亚丽 | 女 | 布依族 | 本科 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12014 | D-4308-002704 |
| 杨亚平 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格 | DZG2000HUN11409 | D-4308-003369 |
| 杨亚琴 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10801 | D-4308-001061 |
| 杨艳梅 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12777 | D-4308-002218 |
| 杨艳艳 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11603 | D-4308-000087 |
| 杨尧 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11815 | D-4308-001707 |
| 杨懿 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10430 | D-4308-002239 |
| 杨英 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11633 | D-4308-001567 |
| 杨莹 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11626 | D-4308-000618 |
| 杨瑜 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11749 | D-4308-000092 |
| 杨玉平 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN10598 | D-4308-001449 |
| 杨钰泉 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12833 | D-4308-002430 |
| 杨哲 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN10597 | D-4308-001940 |
| 杨志 | 男 | 侗族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN10235 | D-4308-002589 |
| 杨志红 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11579 | D-4308-000025 |
| 杨志宏 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10971 | D-4308-000799 |
| 杨志辉 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12251 | D-4308-002144 |
| 杨志平 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN11816 | D-4308-003282 |
| 杨忠华 | 男 | 侗族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11276 | D-4308-000938 |
共 3514 条。名单整理自原站公开资料,如信息有变动请以官方最新公示为准。
