持证导游名单
按姓氏首字母分组,可检索姓名、资格证号与导游证号(资料整理自公开名单,供查询参考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 语种 | 等级 | 资格证号 | 导游证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贺芳芳 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格 | DZG2004HUN12439 | D-4308-003473 |
| 贺华 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN10127 | D-4308-003488 |
| 贺菊 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11898 | D-4308-003161 |
| 贺松叶 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11266 | D-4308-000721 |
| 贺兴德 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11925 | D-4308-000811 |
| 贺妍 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11132 | D-4308-000999 |
| 贺阳 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12264 | D-4308-001807 |
| 贺印义 | 女 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12173 | D-4308-002362 |
| 贺英 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11581 | D-4308-000928 |
| 洪谷莲 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10228 | D-4308-000153 |
| 洪炜 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN111730 | D-4308-000677 |
| 洪正善 | 男 | 朝鲜族 | 大专 | 韩语 | 资格证 | DZG2002HUN83341 | D-4308-001613 |
| 侯峰 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12331 | D-4308-003076 |
| 侯明娟 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12063 | D-4308-003481 |
| 侯彭蓉 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11809 | D-4308-001055 |
| 侯启华 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2004HUN12563 | D-4308-003443 |
| 侯世洪 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12526 | D-4308-001463 |
| 侯涛 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11947 | D-4308-000567 |
| 侯万辉 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10712 | D-4308-001544 |
| 侯万莲 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10376 | D-4308-002725 |
| 侯小敏 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格 | DZG2002HUN12664 | D-4308-003518 |
| 侯玉竹 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11759 | D-4308-000925 |
| 候海锋 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12341 | D-4308-002860 |
| 候丽玲 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11914 | D-4308-003290 |
共 3514 条。名单整理自原站公开资料,如信息有变动请以官方最新公示为准。
