持证导游名单
按姓氏首字母分组,可检索姓名、资格证号与导游证号(资料整理自公开名单,供查询参考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 语种 | 等级 | 资格证号 | 导游证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘富贵 | 女 | 白族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN10353 | D-4308-001473 |
| 刘国春 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11296 | D-4308-000510 |
| 刘海 | 男 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN10105 | D-4308-002834 |
| 刘海涛 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11861 | D-4308-002516 |
| 刘红梅 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12257 | D-4308-001243 |
| 刘虹雁 | 女 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11361 | D-4308-003303 |
| 刘花香 | 女 | 土家族 | 大学 | 普通话 | 资格证 | DZG2004HUN13054 | D-4308-003459 |
| 刘华君 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10387 | D-4308-000138 |
| 刘华丽 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11597 | D-4308-001388 |
| 刘辉 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11533 | D-4308-000027 |
| 刘辉 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10351 | D-4308-000078 |
| 刘吉林 | 女 | 土家族 | 本科 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11290 | D-4308-001456 |
| 刘纪森 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12248 | D-4308-002347 |
| 刘佳 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN11926 | D-4308-002259 |
| 刘佳傲 | 女 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10978 | D-4308-000788 |
| 刘佳斌 | 女 | 汉族 | 本科 | 英语 | 资格证 | DZG2003HUN22842 | D-4308-002898 |
| 刘家杰 | 男 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12560 | D-4308-002262 |
| 刘嘉 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10883 | D-4308-001167 |
| 刘建强 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12226 | D-4308-003377 |
| 刘剑舞 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12446 | D-4308-001883 |
| 刘江燕 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12125 | D-4308-002895 |
| 刘金花 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11910 | D-4308-000864 |
| 刘金荣 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11666 | D-4308-000753 |
| 刘金桃 | 女 | 侗族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11663 | D-4308-000838 |
共 3514 条。名单整理自原站公开资料,如信息有变动请以官方最新公示为准。
