持證導遊名單
按姓氏首字母分組,可檢索姓名、資格證號與導遊證號(資料整理自公開名單,供查詢參考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 語種 | 等級 | 資格證號 | 導遊證號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羅文波 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12040 | D-4308-001272 |
| 羅文華 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN11999 | D-4308-002833 |
| 羅習紅 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11722 | D-4308-002448 |
| 羅喜林 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN11970 | D-4308-003115 |
| 羅香美 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10254 | D-4308-002634 |
| 羅湘蓮 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10362 | D-4308-000083 |
| 羅湘粵 | 男 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12876 | D-4308-001966 |
| 羅祥 | 男 | 漢族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN10056 | D-4308-000452 |
| 羅曉琴 | 女 | 漢族 | 大專 | 英語 | 資格證 | DZG2002HUN23258 | D-4308-001490 |
| 羅協英 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11726 | D-4308-000125 |
| 羅杏花 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN10766 | D-4308-000227 |
| 羅秀琴 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12057 | D-4308-003393 |
| 羅璇 | 女 | 侗族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11769 | D-4308-002529 |
| 羅豔 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10478 | D-4308-000607 |
| 羅燕 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11794 | D-4308-000059 |
| 羅燕飛 | 男 | 漢族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11723 | D-4308-000196 |
| 羅迎春 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12127 | D-4308-001281 |
| 羅詠芳 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12226 | D-4308-003113 |
| 羅元芝 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10954 | D-4308-002333 |
| 羅贊 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11783 | D-4308-001078 |
| 羅志剛 | 男 | 漢族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11755 | D-4308-001107 |
| 羅中芳 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN11458 | D-4308-003592 |
| 駱輔臣 | 男 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12292 | D-4308-003193 |
| 駱貞梅 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10052 | D-4308-000450 |
共 3514 條。名單整理自原站公開資料,如信息有變動請以官方最新公示爲準。
