持证导游名单
按姓氏首字母分组,可检索姓名、资格证号与导游证号(资料整理自公开名单,供查询参考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 语种 | 等级 | 资格证号 | 导游证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 庞燕 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12172 | D-4308-002935 |
| 彭彩霞 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12297 | D-4308-001623 |
| 彭长军 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10679 | D-4308-000369 |
| 彭长明 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10337 | D-4308-001839 |
| 彭长武 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2001HUN10304 | D-4308-001393 |
| 彭超群 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10649 | D-4308-000391 |
| 彭程 | 男 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11845 | D-4308-001088 |
| 彭春艳 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11039 | D-4308-001135 |
| 彭赐娇 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格 | DZG2004HUN13416 | D-4308-003626 |
| 彭丹凤 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2004HUN12568 | D-4308-003437 |
| 彭冬银 | 女 | 白族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11719 | D-4308-001836 |
| 彭飞芳 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2004HUN12468 | D-4308-003457 |
| 彭凤梅 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12176 | D-4308-001357 |
| 彭凤英 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10308 | D-4308-001708 |
| 彭刚 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10931 | D-4308-000729 |
| 彭桂凤 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10341 | D-4308-002020 |
| 彭国彪 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12015 | D-4308-002800 |
| 彭国锋 | 男 | 土家族 | 本科 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11768 | D-4308-000121 |
| 彭国荣 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2004HUN12765 | D-4308-003352 |
| 彭国英 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12848 | D-4308-002198 |
| 彭浩 | 男 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12069 | D-4308-003091 |
| 彭荷芬 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12104 | D-4308-003252 |
| 彭红丽 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12279 | D-4308-003096 |
| 彭红林 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11847 | D-4308-000256 |
共 3514 条。名单整理自原站公开资料,如信息有变动请以官方最新公示为准。
