持證導遊名單
按姓氏首字母分組,可檢索姓名、資格證號與導遊證號(資料整理自公開名單,供查詢參考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 語種 | 等級 | 資格證號 | 導遊證號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龐燕 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12172 | D-4308-002935 |
| 彭彩霞 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12297 | D-4308-001623 |
| 彭長軍 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10679 | D-4308-000369 |
| 彭長明 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10337 | D-4308-001839 |
| 彭長武 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2001HUN10304 | D-4308-001393 |
| 彭超羣 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10649 | D-4308-000391 |
| 彭程 | 男 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11845 | D-4308-001088 |
| 彭春豔 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11039 | D-4308-001135 |
| 彭賜嬌 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格 | DZG2004HUN13416 | D-4308-003626 |
| 彭丹鳳 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2004HUN12568 | D-4308-003437 |
| 彭冬銀 | 女 | 白族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11719 | D-4308-001836 |
| 彭飛芳 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2004HUN12468 | D-4308-003457 |
| 彭鳳梅 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12176 | D-4308-001357 |
| 彭鳳英 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10308 | D-4308-001708 |
| 彭剛 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10931 | D-4308-000729 |
| 彭桂鳳 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10341 | D-4308-002020 |
| 彭國彪 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12015 | D-4308-002800 |
| 彭國鋒 | 男 | 土家族 | 本科 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11768 | D-4308-000121 |
| 彭國榮 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2004HUN12765 | D-4308-003352 |
| 彭國英 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12848 | D-4308-002198 |
| 彭浩 | 男 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12069 | D-4308-003091 |
| 彭荷芬 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12104 | D-4308-003252 |
| 彭紅麗 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12279 | D-4308-003096 |
| 彭紅林 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11847 | D-4308-000256 |
共 3514 條。名單整理自原站公開資料,如信息有變動請以官方最新公示爲準。
