持证导游名单
按姓氏首字母分组,可检索姓名、资格证号与导游证号(资料整理自公开名单,供查询参考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 语种 | 等级 | 资格证号 | 导游证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭娜 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11237 | D-4308-001229 |
| 彭娜 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12568 | D-4308-003327 |
| 彭齐波 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12244 | D-4308-001332 |
| 彭齐健 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2001HUN10361 | D-4308-001553 |
| 彭齐业 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 初级 | DCJ2001HUN10344 | D-4308-002195 |
| 彭其益 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12228 | D-4308-001468 |
| 彭芊芊 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格 | DZG2003HUN12007 | D-4308-003387 |
| 彭强 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11740 | D-4308-001095 |
| 彭俏娟 | 女 | 白族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11605 | D-4308-001050 |
| 彭琴 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12417 | D-4308-002610 |
| 彭琴雅 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11806 | D-4308-003218 |
| 彭顺春 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11071 | D-4308-000342 |
| 彭顺庆 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2001HUN10355 | D-4308-002320 |
| 彭涛 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN10770 | D-4308-001686 |
| 彭天发 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12088 | D-4308-003092 |
| 彭铁梅 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12494 | D-4308-001781 |
| 彭万林 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11688 | D-4308-000981 |
| 彭韦华 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12060 | D-4308-003319 |
| 彭霞 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10994 | D-4308-000958 |
| 彭晓芳 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11965 | D-4308-003110 |
| 彭晓燕 | 女 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN11082 | D-4308-002336 |
| 彭笑媚 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN10050 | D-4308-001253 |
| 彭星原 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12285 | D-4308-002098 |
| 彭雪庆 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN10605 | D-4308-002019 |
共 3514 条。名单整理自原站公开资料,如信息有变动请以官方最新公示为准。
