持證導遊名單
按姓氏首字母分組,可檢索姓名、資格證號與導遊證號(資料整理自公開名單,供查詢參考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 語種 | 等級 | 資格證號 | 導遊證號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭娜 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11237 | D-4308-001229 |
| 彭娜 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12568 | D-4308-003327 |
| 彭齊波 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12244 | D-4308-001332 |
| 彭齊健 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2001HUN10361 | D-4308-001553 |
| 彭齊業 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 初級 | DCJ2001HUN10344 | D-4308-002195 |
| 彭其益 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12228 | D-4308-001468 |
| 彭芊芊 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格 | DZG2003HUN12007 | D-4308-003387 |
| 彭強 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11740 | D-4308-001095 |
| 彭俏娟 | 女 | 白族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11605 | D-4308-001050 |
| 彭琴 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12417 | D-4308-002610 |
| 彭琴雅 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN11806 | D-4308-003218 |
| 彭順春 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11071 | D-4308-000342 |
| 彭順慶 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2001HUN10355 | D-4308-002320 |
| 彭濤 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN10770 | D-4308-001686 |
| 彭天發 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12088 | D-4308-003092 |
| 彭鐵梅 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12494 | D-4308-001781 |
| 彭萬林 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11688 | D-4308-000981 |
| 彭韋華 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12060 | D-4308-003319 |
| 彭霞 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10994 | D-4308-000958 |
| 彭曉芳 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN11965 | D-4308-003110 |
| 彭曉燕 | 女 | 漢族 | 高中 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN11082 | D-4308-002336 |
| 彭笑媚 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN10050 | D-4308-001253 |
| 彭星原 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12285 | D-4308-002098 |
| 彭雪慶 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN10605 | D-4308-002019 |
共 3514 條。名單整理自原站公開資料,如信息有變動請以官方最新公示爲準。
