持证导游名单
按姓氏首字母分组,可检索姓名、资格证号与导游证号(资料整理自公开名单,供查询参考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 语种 | 等级 | 资格证号 | 导游证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申海英 | 女 | 朝鲜族 | 大专 | 韩语 | 资格证 | DZG2002HUN83338 | D-4308-001617 |
| 申笑金 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN10216 | D-4308-000498 |
| 申阳飞 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN10582 | D-4308-002089 |
| 申英顺 | 女 | 朝鲜族 | 大专 | 韩语 | 资格证 | DZG2002HUN83332 | D-4308-001522 |
| 沈玲 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11961 | D-4308-000634 |
| 沈小山 | 男 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN2109 | D-4308-001012 |
| 沈阳 | 男 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11592 | D-4308-000628 |
| 盛绍嫣 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12360 | D-4308-003078 |
| 盛正春 | 男 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2004HUN12767 | D-4308-003545 |
| 施芳宜 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN10569 | D-4308-001664 |
| 施俊光 | 男 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12184 | D-4308-003286 |
| 施青山 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10632 | D-4308-002775 |
| 石昌一 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12480 | D-4308-003593 |
| 石芳兰 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10759 | D-4308-000099 |
| 石锯平 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12535 | D-4308-001304 |
| 石峻华 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12467 | D-4308-002153 |
| 石磊 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12823 | D-4308-002483 |
| 石柳 | 女 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12375 | D-4308-003118 |
| 石明钟 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12398 | D-4308-003102 |
| 石攀 | 女 | 侗族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10693 | D-4308-001833 |
| 石水英 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12712 | D-4308-002793 |
| 石祥胜 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格 | DZG2002HUN12425 | D-4308-003588 |
| 石祥艳 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12629 | D-4308-002174 |
| 石小勇 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11006 | D-4308-002331 |
共 3514 条。名单整理自原站公开资料,如信息有变动请以官方最新公示为准。
