持證導遊名單
按姓氏首字母分組,可檢索姓名、資格證號與導遊證號(資料整理自公開名單,供查詢參考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 語種 | 等級 | 資格證號 | 導遊證號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楊雄 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11705 | D-4308-000546 |
| 楊秀 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN13364 | D-4308-001194 |
| 楊秀國 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12294 | D-4308-001477 |
| 楊學均 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11514 | D-4308-000572 |
| 楊雪梅 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11245 | D-4308-000743 |
| 楊亞麗 | 女 | 布依族 | 本科 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12014 | D-4308-002704 |
| 楊亞平 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格 | DZG2000HUN11409 | D-4308-003369 |
| 楊亞琴 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10801 | D-4308-001061 |
| 楊豔梅 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12777 | D-4308-002218 |
| 楊豔豔 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11603 | D-4308-000087 |
| 楊堯 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11815 | D-4308-001707 |
| 楊懿 | 男 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10430 | D-4308-002239 |
| 楊英 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11633 | D-4308-001567 |
| 楊瑩 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11626 | D-4308-000618 |
| 楊瑜 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11749 | D-4308-000092 |
| 楊玉平 | 男 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN10598 | D-4308-001449 |
| 楊鈺泉 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12833 | D-4308-002430 |
| 楊哲 | 男 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN10597 | D-4308-001940 |
| 楊志 | 男 | 侗族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN10235 | D-4308-002589 |
| 楊志紅 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11579 | D-4308-000025 |
| 楊志宏 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10971 | D-4308-000799 |
| 楊志輝 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12251 | D-4308-002144 |
| 楊志平 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN11816 | D-4308-003282 |
| 楊忠華 | 男 | 侗族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11276 | D-4308-000938 |
共 3514 條。名單整理自原站公開資料,如信息有變動請以官方最新公示爲準。
