持證導遊名單
按姓氏首字母分組,可檢索姓名、資格證號與導遊證號(資料整理自公開名單,供查詢參考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 語種 | 等級 | 資格證號 | 導遊證號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餘清 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11426 | D-4308-000232 |
| 餘先瓊 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12033 | D-4308-002964 |
| 餘小翠 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11285 | D-4308-002782 |
| 餘小慶 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12648 | D-4308-002513 |
| 餘亞玲 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 中級 | DZJ2002HUN10031 | D-4308-001947 |
| 餘治國 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12373 | D-4308-003190 |
| 禹小娟 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12084 | D-4308-002938 |
| 禹雲霞 | 女 | 漢族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11943 | D-4308-000736 |
| 鬱金平 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10713 | D-4308-000983 |
| 鬱天涯 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11761 | D-4308-000418 |
| 鬱爭輝 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN11979 | D-4308-003597 |
| 喻長芝 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN10693 | D-4308-000226 |
| 喻鵬 | 男 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN11910 | D-4308-002975 |
| 喻秋華 | 女 | 白族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11938 | D-4308-000428 |
| 袁波 | 男 | 回族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12145 | D-4308-001595 |
| 袁春豔 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12808 | D-4308-001235 |
| 袁東山 | 男 | 白族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12259 | D-4308-002091 |
| 袁芳 | 女 | 漢族 | 大專 | 英語 | 資格證 | DZG2000HUN21870 | D-4308-001161 |
| 袁芳 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN11938 | D-4308-002131 |
| 袁海鳳 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12324 | D-4308-001363 |
| 袁海霞 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12956 | D-4308-002960 |
| 袁海英 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10800 | D-4308-000094 |
| 袁浩 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2001HUN10306 | D-4308-001566 |
| 袁慧 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12620 | — |
共 3514 條。名單整理自原站公開資料,如信息有變動請以官方最新公示爲準。
