持證導遊名單
按姓氏首字母分組,可檢索姓名、資格證號與導遊證號(資料整理自公開名單,供查詢參考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 語種 | 等級 | 資格證號 | 導遊證號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳波 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11540 | D-4308-000140 |
| 陳波 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN11880 | D-4308-002660 |
| 陳朝暉 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2001HUN10363 | D-4308-001556 |
| 陳朝民 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2004HUN12776 | D-4308-003573 |
| 陳晨 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11552 | D-4308-000055 |
| 陳初華 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12418 | D-4308-003002 |
| 陳初鈺 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10746 | D-4308-000351 |
| 陳春 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 初級 | DCJ2001HUN10409 | D-4308-001108 |
| 陳春愛 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10360 | D-4308-000120 |
| 陳春芳 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12461 | D-4308-002713 |
| 陳春暉 | 男 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12168 | D-4308-002871 |
| 陳春蓮 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN10186 | D-4308-000488 |
| 陳春玲 | 女 | 苗族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10623 | D-4308-000502 |
| 陳春豔 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2001HUN10346 | D-4308-002180 |
| 陳翠霞 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10977 | D-4308-000857 |
| 陳達芬 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11616 | D-4308-000091 |
| 陳大爲 | 男 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11682 | D-4308-001551 |
| 陳代芝 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12145 | D-4308-003006 |
| 陳丹 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11699 | D-4308-000825 |
| 陳丹丹 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12479 | D-4308-002969 |
| 陳德聖 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11834 | D-4308-000574 |
| 陳端華 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN10067 | D-4308-000468 |
| 陳敦峯 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11846 | D-4308-000699 |
| 陳芳 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11653 | D-4308-000334 |
共 3514 條。名單整理自原站公開資料,如信息有變動請以官方最新公示爲準。
