

| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人间 | ¥280元/间 | ¥198元/间 | ¥178元/间 | 不含 | 有房 | ![]() |
| 豪华双人间 | ¥290元/间 | ¥208元/间 | ¥188元/间 | 不含 | 有房 | ![]() |
| 商务双人间 | ¥420元/间 | ¥238元/间 | ¥218元/间 | 不含 | 有房 | ![]() |


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人间 | ¥268元/间 | ¥158元/间 | ¥138元/间 | 不含 | 有房 | ![]() |
| 豪华套房 | ¥288元/间 | ¥268元/间 | ¥248元/间 | 不含 | 有房 | ![]() |
| 标准大床房 | ¥168元/间 | ¥158元/间 | ¥138元/间 | 不含 | 有房 | ![]() |


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大床房 | ¥168元/间 | ¥158元/间 | ¥138元/间 | 不含 | 有房 | ![]() |


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准房A | ¥488元/间 | ¥178元/间 | ¥158元/间 | 不含 | 有房 | ![]() |


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准房 | ¥188元/间 | ¥178元/间 | ¥158元/间 | 不含 | 有房 | ![]() |
| 商务大床房 | ¥198元/间 | ¥188元/间 | ¥168元/间 | 不含 | 有房 | ![]() |


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人间 | ¥198元/间 | ¥188元/间 | ¥168元/间 | 不含 | 有房 | ![]() |
| 标准单人间 | ¥288元/间 | ¥178元/间 | ¥158元/间 | 不含 | 有房 | ![]() |
| 豪华单人间 | ¥198元/间 | ¥188元/间 | ¥168元/间 | 不含 | 有房 | ![]() |
| 豪华双人间 | ¥368元/间 | ¥238元/间 | ¥218元/间 | 不含 | 有房 | ![]() |


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|
经营许可证
湘ICP备

营业执照