

| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双标间 | ¥888元/间 | ¥328元/间 | ¥308元/间 | 含双早 | 有房 | ![]() |
| 大床房 | ¥788元/间 | ¥308元/间 | ¥288元/间 | 含双早 | 有房 | ![]() |
| 3人间 | ¥1088元/间 | ¥428元/间 | ¥408元/间 | 含双早 | 有房 | ![]() |
| 套房 | ¥1888元/间 | ¥688元/间 | ¥668元/间 | 含双早 | 有房 | ![]() |


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华双人间 | ¥988元/间 | ¥580元/间 | ¥560元/间 | 含双早 | 有房 | ![]() |
| 单间大床房 | ¥988元/间 | ¥580元/间 | ¥560元/间 | 含双早 | 有房 | ![]() |
| CEO套房 | ¥3988元/间 | ¥1888元/间 | ¥1868元/间 | 含双早 | 有房 | ![]() |
| 复式麻将房 | ¥1588元/间 | ¥888元/间 | ¥868元/间 | 含双早 | 有房 | ![]() |




| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双标间 | ¥228元/间 | ¥148元/间 | ¥128元/间 | 不含早 | 有房 | ![]() |


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双标间 | ¥298元/间 | ¥158元/间 | ¥138元/间 | 不含早 | 有房 | ![]() |


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双标间 | ¥328元/间 | ¥158元/间 | ¥138元/间 | 不含早 | 有房 | ![]() |


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双标间 | ¥288元/间 | ¥138元/间 | ¥118元/间 | 不含早 | 有房 | ![]() |


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 候鸟驿站 双人房 | ¥218元/间 | ¥128元/间 | ¥108元/间 | 不含早 | 有房 | ![]() |




| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵宾楼标准间 | ¥468元/间 | ¥248元/间 | ¥228元/间 | 含双早 | 有房 | ![]() |
| 贵宾楼大床 | ¥468元/间 | ¥258元/间 | ¥238元/间 | 含双早 | 有房 | ![]() |
| 主楼标准间 | ¥418元/间 | ¥218元/间 | ¥198元/间 | 含双早 | 有房 | ![]() |
经营许可证
湘ICP备

营业执照