

| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级单人房 | ¥668元/间 | ¥308元/间 | ¥288元/间 | 含早 | 有房 | ![]() |
| 高级双人房 | ¥688元/间 | ¥318元/间 | ¥298元/间 | 含早 | 有房 | ![]() |
| 豪华单人房 | ¥768元/间 | ¥328元/间 | ¥308元/间 | 含早 | 有房 | ![]() |


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|




| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6楼有窗标准间 | ¥858元/间 | ¥358元/间 | ¥338元/间 | 含早 | 有房 | ![]() |
| 6楼有窗标准间 | ¥858元/间 | ¥398元/间 | ¥378元/间 | 含早 | 有房 | ![]() |
| 6楼无窗标准间 | ¥858元/间 | ¥288元/间 | ¥268元/间 | 含早 | 有房 | ![]() |




| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级客房 | ¥398元/间 | ¥328元/间 | ¥308元/间 | 含早 | 有房 | ![]() |
| 商务客房 | ¥458元/间 | ¥358元/间 | ¥338元/间 | 含早 | 有房 | ![]() |
| CEO套房 | ¥858元/间 | ¥598元/间 | ¥578元/间 | 含早 | 有房 | ![]() |


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级房 | ¥988元/间 | ¥428元/间 | ¥408元/间 | 含早 | 有房 | ![]() |
| 豪华房 | ¥1138元/间 | ¥498元/间 | ¥478元/间 | 含早 | 有房 | ![]() |
| 商务房 | ¥1288元/间 | ¥598元/间 | ¥578元/间 | 含早 | 有房 | ![]() |
| 行政房 | ¥1388元/间 | ¥768元/间 | ¥748元/间 | 含早 | 有房 | ![]() |






| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政单人间 | ¥1357元/间 | ¥490元/间 | ¥470元/间 | 含早 | 有房 | ![]() |
| 行政双人间 | ¥1357元/间 | ¥490元/间 | ¥470元/间 | 含早 | 有房 | ![]() |
| 行政豪华间 | ¥1472元/间 | ¥568元/间 | ¥548元/间 | 含早 | 有房 | ![]() |
经营许可证
湘ICP备

营业执照