

| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人间(祥和楼) | ¥268元/间 | ¥258元/间 | ¥238元/间 | 含早 | 有房 | ![]() |
| 高级单人间(祥和楼) | ¥308元/间 | ¥298元/间 | ¥278元/间 | 含早 | 有房 | ![]() |
| 高级标准间(泰和楼) | ¥298元/间 | ¥288元/间 | ¥268元/间 | 含早 | 有房 | ![]() |




| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级客房(大床) | ¥680元/间 | ¥338元/间 | ¥318元/间 | 含早 | 有房 | ![]() |
| 高级客房(双床) | ¥680元/间 | ¥338元/间 | ¥318元/间 | 含早 | 有房 | ![]() |
| 豪华标准间 | ¥730元/间 | ¥348元/间 | ¥328元/间 | 含早 | 有房 | ![]() |


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华双人间 | ¥488元/间 | ¥248元/间 | ¥228元/间 | 含早 | 有房 | ![]() |
| 豪华单人间 | ¥588元/间 | ¥248元/间 | ¥228元/间 | 含早 | 有房 | ![]() |
| 豪华套房 | ¥1088元/间 | ¥348元/间 | ¥328元/间 | 含早 | 有房 | ![]() |


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级标准房 | ¥588元/间 | ¥188元/间 | ¥168元/间 | 含早 | 有房 | ![]() |
| 豪华单人房 | ¥788元/间 | ¥218元/间 | ¥198元/间 | 含早 | 有房 | ![]() |
| 豪华套房 | ¥1288元/间 | ¥398元/间 | ¥378元/间 | 含早 | 有房 | ![]() |


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准双床间 | ¥528元/间 | ¥308元/间 | ¥288元/间 | 含早 | 有房 | ![]() |
| 标准大床间 | ¥528元/间 | ¥308元/间 | ¥288元/间 | 含早 | 有房 | ![]() |


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准大床房 | ¥578元/间 | ¥248元/间 | ¥228元/间 | 含早 | 有房 | ![]() |
| 标准双床房 | ¥578元/间 | ¥248元/间 | ¥228元/间 | 含早 | 有房 | ![]() |
| 三人间 | ¥728元/间 | ¥298元/间 | ¥278元/间 | 含早 | 有房 | ![]() |


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华间 | ¥688元/间 | ¥308元/间 | ¥288元/间 | 含早 | 有房 | ![]() |
| 商务行政间 | ¥788元/间 | ¥328元/间 | ¥308元/间 | 含早 | 有房 | ![]() |
经营许可证
湘ICP备

营业执照