





| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双标 | ¥229元/间 | ¥200元/间 | ¥180元/间 | 含双早 | 有房 | ![]() |
| 单人间 | ¥219元/间 | ¥200元/间 | ¥180元/间 | 含双早 | 有房 | ![]() |
| 套间 | ¥299元/间 | ¥268元/间 | ¥248元/间 | 含双早 | 有房 | ![]() |


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级双人房 | ¥888元/间 | ¥428元/间 | ¥408元/间 | 含双早 | 有房 | ![]() |
| 高级单人房 | ¥888元/间 | ¥428元/间 | ¥418元/间 | 含双早 | 有房 | ![]() |
| 豪华套房 | ¥3888元/间 | ¥900元/间 | ¥900元/间 | 含双早 | 有房 | ![]() |
| 行政套房 | ¥4888元/间 | ¥2588元/间 | ¥2588元/间 | 含双早 | 有房 | ![]() |


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人间 | ¥280元/间 | ¥198元/间 | ¥178元/间 | 不含 | 有房 | ![]() |
| 豪华双人间 | ¥290元/间 | ¥208元/间 | ¥188元/间 | 不含 | 有房 | ![]() |
| 商务双人间 | ¥420元/间 | ¥238元/间 | ¥218元/间 | 不含 | 有房 | ![]() |


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人间 | ¥268元/间 | ¥158元/间 | ¥138元/间 | 不含 | 有房 | ![]() |
| 豪华套房 | ¥288元/间 | ¥268元/间 | ¥248元/间 | 不含 | 有房 | ![]() |
| 标准大床房 | ¥168元/间 | ¥158元/间 | ¥138元/间 | 不含 | 有房 | ![]() |


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大床房 | ¥168元/间 | ¥158元/间 | ¥138元/间 | 不含 | 有房 | ![]() |


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准房A | ¥488元/间 | ¥178元/间 | ¥158元/间 | 不含 | 有房 | ![]() |
经营许可证
湘ICP备

营业执照