Licensed Guide Roster
Grouped by surname initial; search by name, qualification certificate no. or tour-guide certificate no. (compiled from public rosters, for reference only)
All
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| Name | Gender | Ethnicity | Education | Language | Level | Qualification Cert. No. | Tour Guide Cert. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhou Huaiwang | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11538 | D-4308-001067 |
| Zhou Hui | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12338 | D-4308-002150 |
| Zhou Jia | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN11850 | D-4308-003210 |
| Zhou Jiang | Male | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN10510 | D-4308-002037 |
| Zhou Jiaomei | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12780 | D-4308-001815 |
| Zhou Jinju | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12313 | D-4308-001379 |
| Zhou Jin | Female | Tujia | College | Mandarin | Junior | DCJ2001HUN10356 | D-4308-002613 |
| Zhou Liqun | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12080 | D-4308-003001 |
| Zhou Li | Female | Miao | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12855 | D-4308-002077 |
| Zhou Li | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12067 | D-4308-003424 |
| Zhou Liya | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN10921 | D-4308-002954 |
| Zhou Lijun | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11624 | D-4308-002623 |
| Zhou Lin | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN11419 | D-4308-001990 |
| Zhou Ling | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12693 | D-4308-001475 |
| Zhou Lingli | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12389 | D-4308-003207 |
| Zhou Lu | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11403 | D-4308-001731 |
| Zhou Mudan | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN11098 | D-4308-001489 |
| Zhou Na | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2004HUN11485 | D-4308-003483 |
| Zhou Pan | Male | Han | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12915 | D-4308-001405 |
| Zhou Peng | Male | Tujia | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12676 | D-4308-003347 |
| Zhou Ping | Male | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN11959 | D-4308-001785 |
| Zhou Qiyan | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10924 | D-4308-001565 |
| Zhou Qiang | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11377 | D-4308-001090 |
| Zhou Qin | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2004HUN12399 | D-4308-003448 |
Total 3514 records。The roster is compiled from publicly available source material; if any information changes, please refer to the latest official publication.
