Licensed Guide Roster
Grouped by surname initial; search by name, qualification certificate no. or tour-guide certificate no. (compiled from public rosters, for reference only)
All
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| Name | Gender | Ethnicity | Education | Language | Level | Qualification Cert. No. | Tour Guide Cert. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhou Quan | Male | Han | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2004HUN13053 | D-4308-003428 |
| Zhou Rusheng | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12316 | D-4308-001360 |
| Zhou Shaoxing | Male | Han | College | English | Qualification cert. | DZG2002HUN23260 | D-4308-002290 |
| Zhou Shaoying | Male | Han | Bachelor's | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN11876 | D-4308-003059 |
| Zhou Shengmei | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN10512 | D-4308-002709 |
| Zhou Shumin | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10947 | D-4308-002029 |
| Zhou Shuai | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12896 | D-4308-002582 |
| Zhou Sufen | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN10828 | D-4308-000467 |
| Zhou Sumei | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11915 | D-4308-000201 |
| Zhou Weiwei | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11764 | D-4308-002181 |
| Zhou Wenya | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification | DZG2004HUN12400 | D-4308-003554 |
| Zhou Wenyi | Female | Han | College | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10655 | D-4308-000447 |
| Zhou Xian | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12464 | D-4308-003306 |
| Zhou Xiangwei | Male | Han | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11813 | D-4308-000974 |
| Zhou Xiaobo | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11714 | D-4308-000840 |
| Zhou Xiaohui | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11289 | D-4308-003606 |
| Zhou Xiaoke | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12267 | D-4308-003222 |
| Zhou Xiaozhen | Female | Han | Secondary vocational | Cantonese | Qualification cert. | DZG2003HUN12898 | D-4308-002853 |
| Zhou Xiaobo | Male | Han | Bachelor's | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12231 | D-4308-003224 |
| Zhou Xiaochun | Male | Yao | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11905 | D-4308-002285 |
| Zhou Xiaoci | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12274 | D-4308-002963 |
| Zhou Xiaodong | Male | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10865 | D-4308-000141 |
| Zhou Xiaojun | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10778 | D-4308-000081 |
| Zhou Yanfang | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11593 | D-4308-000262 |
Total 3514 records。The roster is compiled from publicly available source material; if any information changes, please refer to the latest official publication.
