Licensed Guide Roster
Grouped by surname initial; search by name, qualification certificate no. or tour-guide certificate no. (compiled from public rosters, for reference only)
All
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| Name | Gender | Ethnicity | Education | Language | Level | Qualification Cert. No. | Tour Guide Cert. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhou Yan | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11428 | D-4308-000089 |
| Zhou Yang | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN10836 | D-4308-000010 |
| Zhou Yiqing | Male | Han | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12714 | D-4308-001853 |
| Zhou Yin | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10971 | D-4308-000378 |
| Zhou Ying | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11615 | D-4308-000122 |
| Zhou Yong | Male | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN10153 | D-4308-002801 |
| Zhou Yuhong | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11772 | D-4308-001071 |
| Zhou Yuefang | Female | Tujia | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12148 | D-4308-001380 |
| Zhou Zhaobing | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11471 | D-4308-000214 |
| Zhou Zhaoqi | Male | Tujia | Vocational high school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12420 | D-4308-003243 |
| Zhou Zhaowu | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12239 | D-4308-002812 |
| Zhou Zheng | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification | DZG2004HUN12353 | D-4308-003407 |
| Zhou Zhixiang | Male | Han | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN10176 | D-4308-002590 |
| Zhou Zhongshun | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12311 | D-4308-002480 |
| Zhu Ao | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification | DZG2004HUN12402 | D-4308-003471 |
| Zhu Cai | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11666 | D-4308-001759 |
| Zhu Changjiao | Female | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12096 | D-4308-001881 |
| Zhu Changsheng | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11345 | D-4308-000411 |
| Zhu Chaolan | Female | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11680 | D-4308-000534 |
| Zhu Deng | Male | Tujia | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12402 | D-4308-002914 |
| Zhu Dongyun | Male | Tujia | College | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10621 | D-4308-001324 |
| Zhu Fayun | Male | Tujia | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11620 | D-4308-000596 |
| Zhu Fayu | Female | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12275 | D-4308-001423 |
| Zhu Fang | Female | Han | College | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10972 | D-4308-000424 |
Total 3514 records。The roster is compiled from publicly available source material; if any information changes, please refer to the latest official publication.
