Licensed Guide Roster
Grouped by surname initial; search by name, qualification certificate no. or tour-guide certificate no. (compiled from public rosters, for reference only)
All
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| Name | Gender | Ethnicity | Education | Language | Level | Qualification Cert. No. | Tour Guide Cert. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhu Fang | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification | DZG2004HUN12793 | D-4308-003585 |
| Zhu Fangmin | Female | Bai | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12459 | D-4308-001484 |
| Zhu Feixiang | Tujia | High school | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10422 | D-4308-001569 | — |
| Zhu Fengyuan | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12662 | D-4308-002674 |
| Zhu Fuhua | Female | Tujia | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN10251 | D-4308-000623 |
| Zhu Guang | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11737 | D-4308-000457 |
| Zhu Guoqing | Male | Han | High school | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10995 | D-4308-000934 |
| Zhu Haiyan | Female | Tujia | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12310 | D-4308-002293 |
| Zhu Hanyu | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11452 | D-4308-000579 |
| Zhu Hengfang | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10682 | D-4308-000148 |
| Zhu Hongan | Female | Han | College | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10454 | D-4308-001030 |
| Zhu Hongling | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12213 | D-4308-001517 |
| Zhu Hongping | Female | Tujia | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12137 | D-4308-001585 |
| Zhu Hui | Male | Tujia | Bachelor's | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10776 | D-4308-000658 |
| Zhu Jiajun | Male | Han | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11870 | D-4308-002245 |
| Zhu Jiawu | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12416 | D-4308-002608 |
| Zhu Jianbo | Male | Han | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12427 | D-4308-002979 |
| Zhu Jingang | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11695 | D-4308-000731 |
| Zhu Jingmei | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification | DZG2004HUN12515 | D-4308-003508 |
| Zhu Juan | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11421 | D-4308-000275 |
| Zhu Juan | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12086 | D-4308-003086 |
| Zhu Jun | Male | Tujia | College | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN11078 | D-4308-001182 |
| Zhu Kaihui | Male | Han | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12601 | D-4308-003114 |
| Zhu Lele | Female | Han | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12095 | D-4308-002830 |
Total 3514 records。The roster is compiled from publicly available source material; if any information changes, please refer to the latest official publication.
