Licensed Guide Roster
Grouped by surname initial; search by name, qualification certificate no. or tour-guide certificate no. (compiled from public rosters, for reference only)
All
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| Name | Gender | Ethnicity | Education | Language | Level | Qualification Cert. No. | Tour Guide Cert. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hu Xiaoyan | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN11851 | D-4308-003209 |
| Hu Xiaofeng | Male | Manchu | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001JL10211 | D-4308-000869 |
| Hu Xiaoli | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12272 | — |
| Hu Xiumin | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification | DZG2002HUN12601 | D-4308-003564 |
| Hu Xuan | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12430 | D-4308-002005 |
| Hu Xuanying | Female | Tujia | High school | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10354 | D-4308-001939 |
| Hu Ya | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10779 | D-4308-002287 |
| Hu Yayun | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12113 | D-4308-002974 |
| Hu Yanli | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2004HUN12471 | D-4308-003381 |
| Hu Yan | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11828 | D-4308-001925 |
| Hu Yanjuan | Female | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN10652 | D-4308-002696 |
| Hu Yifeng | Female | Tujia | High school | Mandarin | Junior | DCJ2001HUN10379 | D-4308-002354 |
| Hu Yi | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12665 | D-4308-002587 |
| Hu Yi | Male | Tujia | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11686 | D-4308-002985 |
| Hu Ying | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12241 | D-4308-002992 |
| Hu Yongkun | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12089 | D-4308-001318 |
| Hu Yulu | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2004HUN12406 | D-4308-003536 |
| Hu Yufeng | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11779 | D-4308-000770 |
| Hu Yuanyuan | Female | Tujia | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12322 | D-4308-001579 |
| Hu Yuanyuan | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12221 | D-4308-002228 |
| Hu Zelin | Male | Miao | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12478 | D-4308-003304 |
| Hu Zhen | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12111 | D-4308-002755 |
| Hu Zhengyan | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11771 | D-4308-000926 |
| Hu Zhengyuan | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12782 | D-4308-002289 |
Total 3514 records。The roster is compiled from publicly available source material; if any information changes, please refer to the latest official publication.
