持证导游名单
按姓氏首字母分组,可检索姓名、资格证号与导游证号(资料整理自公开名单,供查询参考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 语种 | 等级 | 资格证号 | 导游证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张寒 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN10201 | D-4308-000590 |
| 张和敬 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DCJ2000HUN10409 | D-4308-001447 |
| 张鹤 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003LN101654 | D-4308-002723 |
| 张红 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10335 | D-4308-002612 |
| 张红艳 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN11917 | D-4308-001738 |
| 张宏定 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11576 | D-4308-002235 |
| 张宏菊 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11905 | D-4308-000810 |
| 张宏艳 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11456 | D-4308-000485 |
| 张洪 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12238 | D-4308-002896 |
| 张桦 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10475 | D-4308-001326 |
| 张辉 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12205 | D-4308-001779 |
| 张辉 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10845 | D-4308-001936 |
| 张慧 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12293 | D-4308-003279 |
| 张慧妮 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN11418 | D-4308-001993 |
| 张吉斌 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN11073 | D-4308-002327 |
| 张建军 | 男 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10294 | D-4308-000332 |
| 张建军 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12180 | D-4308-003130 |
| 张建明 | 男 | 土家族 | 本科 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11768 | D-4308-000439 |
| 张建新 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11248 | D-4308-000234 |
| 张剑 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12315 | D-4308-003039 |
| 张姣姣 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2004HUN12389 | D-4308-003449 |
| 张金花 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11974 | D-4308-003219 |
| 张金菊 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10924 | D-4308-002332 |
| 张金玲 | 女 | 汉族 | 大专 | 粤语 | 资格证 | DZG2002HUN13105 | D-4308-001513 |
共 3514 条。名单整理自原站公开资料,如信息有变动请以官方最新公示为准。
