持證導遊名單
按姓氏首字母分組,可檢索姓名、資格證號與導遊證號(資料整理自公開名單,供查詢參考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 語種 | 等級 | 資格證號 | 導遊證號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 張寒 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN10201 | D-4308-000590 |
| 張和敬 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DCJ2000HUN10409 | D-4308-001447 |
| 張鶴 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003LN101654 | D-4308-002723 |
| 張紅 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10335 | D-4308-002612 |
| 張紅豔 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN11917 | D-4308-001738 |
| 張宏定 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11576 | D-4308-002235 |
| 張宏菊 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11905 | D-4308-000810 |
| 張宏豔 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11456 | D-4308-000485 |
| 張洪 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12238 | D-4308-002896 |
| 張樺 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10475 | D-4308-001326 |
| 張輝 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12205 | D-4308-001779 |
| 張輝 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10845 | D-4308-001936 |
| 張慧 | 男 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12293 | D-4308-003279 |
| 張慧妮 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN11418 | D-4308-001993 |
| 張吉斌 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN11073 | D-4308-002327 |
| 張建軍 | 男 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10294 | D-4308-000332 |
| 張建軍 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12180 | D-4308-003130 |
| 張建明 | 男 | 土家族 | 本科 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11768 | D-4308-000439 |
| 張建新 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11248 | D-4308-000234 |
| 張劍 | 男 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12315 | D-4308-003039 |
| 張姣姣 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2004HUN12389 | D-4308-003449 |
| 張金花 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN11974 | D-4308-003219 |
| 張金菊 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10924 | D-4308-002332 |
| 張金玲 | 女 | 漢族 | 大專 | 粵語 | 資格證 | DZG2002HUN13105 | D-4308-001513 |
共 3514 條。名單整理自原站公開資料,如信息有變動請以官方最新公示爲準。
