持证导游名单
按姓氏首字母分组,可检索姓名、资格证号与导游证号(资料整理自公开名单,供查询参考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 语种 | 等级 | 资格证号 | 导游证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵峰 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11832 | D-4308-000715 |
| 赵凤鸣 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10722 | D-4308-001225 |
| 赵关文 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格 | DZG2004HUN13052 | D-4308-003578 |
| 赵光辉 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12334 | D-4308-001590 |
| 赵红梅 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN10354 | D-4308-001491 |
| 赵红玉 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2004HUN12454 | D-4308-003340 |
| 赵华 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11356 | D-4308-000755 |
| 赵慧文 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11652 | D-4308-000056 |
| 赵吉福 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12414 | D-4308-002047 |
| 赵健 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11706 | D-4308-000547 |
| 赵金花 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格 | DZG2004HUN12401 | D-4308-003553 |
| 赵经义 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12468 | D-4308-001279 |
| 赵晶 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12438 | D-4308-002707 |
| 赵娟 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11398 | D-4308-000892 |
| 赵澜 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11517 | D-4308-000991 |
| 赵丽娟 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN10560 | D-4308-002084 |
| 赵丽霞 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12406 | D-4308-001933 |
| 赵亮 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11961 | D-4308-002924 |
| 赵凌军 | 男 | 苗族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10790 | D-4308-001114 |
| 赵漫 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格 | DZG2003HUN12011 | D-4308-003501 |
| 赵娜 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12556 | D-4308-001891 |
| 赵娜 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格 | DZG2004HUN12414 | D-4308-003415 |
| 赵鹏 | 女 | 汉族 | 本科 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12704 | D-4308-002920 |
| 赵品丽 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12288 | D-4308-002528 |
共 3514 条。名单整理自原站公开资料,如信息有变动请以官方最新公示为准。
