持证导游名单
按姓氏首字母分组,可检索姓名、资格证号与导游证号(资料整理自公开名单,供查询参考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 语种 | 等级 | 资格证号 | 导游证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧阳柳 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN10608 | D-4308-002065 |
| 欧阳琴 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11613 | D-4308-000948 |
| 欧阳胜 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10504 | D-4308-000085 |
| 欧阳铁 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11845 | D-4308-003226 |
| 欧阳晓燕 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12471 | D-4308-002169 |
| 欧阳应林 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11482 | D-4308-002766 |
| 欧阳振求 | 男 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11634 | D-4308-000594 |
| 欧兆秀 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2004HUN12802 | D-4308-003445 |
| 欧震 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10731 | D-4308-000160 |
| 潘春雷 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN11943 | D-4308-001786 |
| 潘纯 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10531 | D-4308-000774 |
| 潘二梅 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12853 | D-4308-002429 |
| 潘红 | 女 | 汉族 | 本科 | 普通话 | 资格 | DZG2003HUN11448 | D-4308-003499 |
| 潘宏 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11662 | D-4308-002425 |
| 潘娟 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12822 | D-4308-002292 |
| 潘君 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2004HUN12469 | D-4308-003530 |
| 潘梅 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001LN11570 | D-4308-002718 |
| 潘秋珍 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11391 | D-4308-001937 |
| 潘赛君 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN10835 | D-4308-000036 |
| 潘松国 | 男 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 初级 | DCJ2001HUN10364 | D-4308-001557 |
| 潘稳 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12687 | D-4308-002695 |
| 潘稳 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12687 | D-4308-002695 |
| 潘晓松 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12412 | D-4308-001375 |
| 庞芳 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN11424 | D-4308-001967 |
共 3514 条。名单整理自原站公开资料,如信息有变动请以官方最新公示为准。
