持證導遊名單
按姓氏首字母分組,可檢索姓名、資格證號與導遊證號(資料整理自公開名單,供查詢參考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 語種 | 等級 | 資格證號 | 導遊證號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐陽柳 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN10608 | D-4308-002065 |
| 歐陽琴 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11613 | D-4308-000948 |
| 歐陽勝 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10504 | D-4308-000085 |
| 歐陽鐵 | 男 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN11845 | D-4308-003226 |
| 歐陽曉燕 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12471 | D-4308-002169 |
| 歐陽應林 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11482 | D-4308-002766 |
| 歐陽振求 | 男 | 漢族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11634 | D-4308-000594 |
| 歐兆秀 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2004HUN12802 | D-4308-003445 |
| 歐震 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10731 | D-4308-000160 |
| 潘春雷 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN11943 | D-4308-001786 |
| 潘純 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10531 | D-4308-000774 |
| 潘二梅 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12853 | D-4308-002429 |
| 潘紅 | 女 | 漢族 | 本科 | 普通話 | 資格 | DZG2003HUN11448 | D-4308-003499 |
| 潘宏 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11662 | D-4308-002425 |
| 潘娟 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12822 | D-4308-002292 |
| 潘君 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2004HUN12469 | D-4308-003530 |
| 潘梅 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001LN11570 | D-4308-002718 |
| 潘秋珍 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11391 | D-4308-001937 |
| 潘賽君 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN10835 | D-4308-000036 |
| 潘松國 | 男 | 漢族 | 高中 | 普通話 | 初級 | DCJ2001HUN10364 | D-4308-001557 |
| 潘穩 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12687 | D-4308-002695 |
| 潘穩 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12687 | D-4308-002695 |
| 潘曉松 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12412 | D-4308-001375 |
| 龐芳 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN11424 | D-4308-001967 |
共 3514 條。名單整理自原站公開資料,如信息有變動請以官方最新公示爲準。
