持证导游名单
按姓氏首字母分组,可检索姓名、资格证号与导游证号(资料整理自公开名单,供查询参考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 语种 | 等级 | 资格证号 | 导游证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秦向云 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12079 | D-4308-001842 |
| 秦学军 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11676 | D-4308-000206 |
| 秦艳 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12158 | D-4308-001843 |
| 秦扬杰 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11069 | D-4308-003262 |
| 秦业群 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11265 | D-4308-001102 |
| 秦一斌 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DCJ2001HUN10239 | D-4308-001132 |
| 秦毅 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2004HUN12464 | D-4308-003608 |
| 秦永华 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2001HUN10315 | D-4308-001240 |
| 秦远霞 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10762 | D-4308-000381 |
| 秦智慧 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11960 | D-4308-002539 |
| 秦自刚 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10529 | D-4308-002025 |
| 邱建军 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10715 | D-4308-000137 |
| 邱静 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11825 | D-4308-000848 |
| 邱珊珊 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11735 | D-4308-000750 |
| 邱彦堂 | 男 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12683 | D-4308-002495 |
| 邱勇 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12700 | D-4308-002269 |
| 邱雨 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10855 | D-4308-002182 |
| 邱智敏 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN11581 | D-4308-002434 |
| 裘花 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11602 | D-4308-000470 |
| 曲婷婷 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000LN11482 | D-4308-002376 |
| 屈婵娟 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12136 | D-4308-002847 |
| 屈晨 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12194 | D-4308-003104 |
| 屈丹 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11546 | D-4308-003540 |
| 屈德群 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN11695 | D-4308-002427 |
共 3514 条。名单整理自原站公开资料,如信息有变动请以官方最新公示为准。
