持證導遊名單
按姓氏首字母分組,可檢索姓名、資格證號與導遊證號(資料整理自公開名單,供查詢參考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 語種 | 等級 | 資格證號 | 導遊證號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秦向雲 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12079 | D-4308-001842 |
| 秦學軍 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11676 | D-4308-000206 |
| 秦豔 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12158 | D-4308-001843 |
| 秦揚傑 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN11069 | D-4308-003262 |
| 秦業羣 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11265 | D-4308-001102 |
| 秦一斌 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DCJ2001HUN10239 | D-4308-001132 |
| 秦毅 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2004HUN12464 | D-4308-003608 |
| 秦永華 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2001HUN10315 | D-4308-001240 |
| 秦遠霞 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10762 | D-4308-000381 |
| 秦智慧 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11960 | D-4308-002539 |
| 秦自剛 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10529 | D-4308-002025 |
| 邱建軍 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10715 | D-4308-000137 |
| 邱靜 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11825 | D-4308-000848 |
| 邱珊珊 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11735 | D-4308-000750 |
| 邱彥堂 | 男 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12683 | D-4308-002495 |
| 邱勇 | 男 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12700 | D-4308-002269 |
| 邱雨 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10855 | D-4308-002182 |
| 邱智敏 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN11581 | D-4308-002434 |
| 裘花 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11602 | D-4308-000470 |
| 曲婷婷 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000LN11482 | D-4308-002376 |
| 屈嬋娟 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12136 | D-4308-002847 |
| 屈晨 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12194 | D-4308-003104 |
| 屈丹 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN11546 | D-4308-003540 |
| 屈德羣 | 男 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN11695 | D-4308-002427 |
共 3514 條。名單整理自原站公開資料,如信息有變動請以官方最新公示爲準。
