持证导游名单
按姓氏首字母分组,可检索姓名、资格证号与导游证号(资料整理自公开名单,供查询参考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 语种 | 等级 | 资格证号 | 导游证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴冠 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN10128 | D-4308-003169 |
| 戴锦洲 | 男 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2004HUN13061 | D-4308-003548 |
| 戴军 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12671 | D-4308-002498 |
| 戴林艳 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11194 | D-4308-000680 |
| 戴庆 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10708 | D-4308-000672 |
| 戴艳芳 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12028 | D-4308-001845 |
| 戴永红 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11918 | D-4308-002933 |
| 戴玉 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11613 | D-4308-000656 |
| 戴园 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10924 | D-4308-000887 |
| 戴云 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12738 | D-4308-001702 |
| 单红星 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10848 | D-4308-002193 |
| 邓保平 | 男 | 汉族 | 本科 | 英语 | 资格证 | DZG2002HUN23262 | D-4308-002097 |
| 邓波 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12066 | D-4308-002414 |
| 邓昌妍 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12376 | D-4308-001350 |
| 邓超群 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2004HUN12747 | D-4308-003426 |
| 邓春华 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12072 | D-4308-003177 |
| 邓丹霞 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11682 | D-4308-000515 |
| 邓东江 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12208 | D-4308-002926 |
| 邓芳 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11368 | D-4308-002996 |
| 邓芬来 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10217 | D-4308-000007 |
| 邓钢 | 男 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10721 | D-4308-000216 |
| 邓贵燕 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11799 | D-4308-000599 |
| 邓宏国 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12943 | D-4308-002756 |
| 邓虹波 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10452 | D-4308-000768 |
共 3514 条。名单整理自原站公开资料,如信息有变动请以官方最新公示为准。
