持证导游名单
按姓氏首字母分组,可检索姓名、资格证号与导游证号(资料整理自公开名单,供查询参考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 语种 | 等级 | 资格证号 | 导游证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邓华丽 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12143 | D-4308-001368 |
| 邓金林 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2001HUN10325 | D-4308-001768 |
| 邓静波 | 女 | 汉族 | 本科 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN10462 | D-4308-000692 |
| 邓娟 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11617 | D-4308-000064 |
| 邓克强 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12154 | D-4308-002001 |
| 邓兰英 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12359 | D-4308-003174 |
| 邓莉 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格 | DZG2003HUN12093 | D-4308-003490 |
| 邓理 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11253 | D-4308-000637 |
| 邓立中 | 男 | 汉族 | 本科 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12776 | D-4308-001813 |
| 邓林 | 男 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN11123 | D-4308-001782 |
| 邓玲 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格 | DZG2004HUN12513 | D-4308-003417 |
| 邓美荣 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10701 | D-4308-000901 |
| 邓牧 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10308 | D-4308-000307 |
| 邓娉婷 | 女 | 苗族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11904 | D-4308-002882 |
| 邓庆华 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11561 | D-4308-000832 |
| 邓蓉 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12801 | D-4308-002653 |
| 邓三乐 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10633 | D-4308-000791 |
| 邓仕梅 | 女 | 苗族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN13040 | D-4308-001458 |
| 邓桃红 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12347 | D-4308-001722 |
| 邓婷婷 | 女 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 资格 | DZG2004HUN12375 | D-4308-003403 |
| 邓晓倩 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12135 | D-4308-001280 |
| 邓新德 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10133 | D-4308-000514 |
| 邓鑫 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12025 | D-4308-002886 |
| 邓学兵 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12182 | D-4308-002209 |
共 3514 条。名单整理自原站公开资料,如信息有变动请以官方最新公示为准。
