持证导游名单
按姓氏首字母分组,可检索姓名、资格证号与导游证号(资料整理自公开名单,供查询参考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 语种 | 等级 | 资格证号 | 导游证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱芳 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格 | DZG2004HUN12793 | D-4308-003585 |
| 朱芳敏 | 女 | 白族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12459 | D-4308-001484 |
| 朱飞翔 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10422 | D-4308-001569 | — |
| 朱凤媛 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12662 | D-4308-002674 |
| 朱付华 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN10251 | D-4308-000623 |
| 朱广 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11737 | D-4308-000457 |
| 朱国庆 | 男 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10995 | D-4308-000934 |
| 朱海燕 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12310 | D-4308-002293 |
| 朱翰玉 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11452 | D-4308-000579 |
| 朱衡芳 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10682 | D-4308-000148 |
| 朱红安 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10454 | D-4308-001030 |
| 朱红玲 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12213 | D-4308-001517 |
| 朱虹坪 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12137 | D-4308-001585 |
| 朱辉 | 男 | 土家族 | 本科 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10776 | D-4308-000658 |
| 朱家军 | 男 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11870 | D-4308-002245 |
| 朱家武 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12416 | D-4308-002608 |
| 朱健波 | 男 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12427 | D-4308-002979 |
| 朱金岗 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11695 | D-4308-000731 |
| 朱景梅 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格 | DZG2004HUN12515 | D-4308-003508 |
| 朱娟 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11421 | D-4308-000275 |
| 朱娟 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12086 | D-4308-003086 |
| 朱俊 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN11078 | D-4308-001182 |
| 朱凯辉 | 男 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12601 | D-4308-003114 |
| 朱乐乐 | 女 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12095 | D-4308-002830 |
共 3514 条。名单整理自原站公开资料,如信息有变动请以官方最新公示为准。
