持證導遊名單
按姓氏首字母分組,可檢索姓名、資格證號與導遊證號(資料整理自公開名單,供查詢參考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 語種 | 等級 | 資格證號 | 導遊證號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱芳 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格 | DZG2004HUN12793 | D-4308-003585 |
| 朱芳敏 | 女 | 白族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12459 | D-4308-001484 |
| 朱飛翔 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10422 | D-4308-001569 | — |
| 朱鳳媛 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12662 | D-4308-002674 |
| 朱付華 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN10251 | D-4308-000623 |
| 朱廣 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11737 | D-4308-000457 |
| 朱國慶 | 男 | 漢族 | 高中 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10995 | D-4308-000934 |
| 朱海燕 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12310 | D-4308-002293 |
| 朱翰玉 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11452 | D-4308-000579 |
| 朱衡芳 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10682 | D-4308-000148 |
| 硃紅安 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10454 | D-4308-001030 |
| 硃紅玲 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12213 | D-4308-001517 |
| 朱虹坪 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12137 | D-4308-001585 |
| 朱輝 | 男 | 土家族 | 本科 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10776 | D-4308-000658 |
| 朱家軍 | 男 | 漢族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11870 | D-4308-002245 |
| 朱家武 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12416 | D-4308-002608 |
| 朱健波 | 男 | 漢族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12427 | D-4308-002979 |
| 朱金崗 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11695 | D-4308-000731 |
| 朱景梅 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格 | DZG2004HUN12515 | D-4308-003508 |
| 朱娟 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11421 | D-4308-000275 |
| 朱娟 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12086 | D-4308-003086 |
| 朱儁 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN11078 | D-4308-001182 |
| 朱凱輝 | 男 | 漢族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12601 | D-4308-003114 |
| 朱樂樂 | 女 | 漢族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12095 | D-4308-002830 |
共 3514 條。名單整理自原站公開資料,如信息有變動請以官方最新公示爲準。
