持證導遊名單
按姓氏首字母分組,可檢索姓名、資格證號與導遊證號(資料整理自公開名單,供查詢參考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 語種 | 等級 | 資格證號 | 導遊證號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李伊軍 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2001HUN10313 | D-4308-001200 |
| 李寅 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN11044 | D-4308-000359 |
| 李銀鋒 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12064 | D-4308-001503 |
| 李英 | 女 | 朝鮮族 | 大專 | 韓語 | 資格證 | DZG2003HUN82882 | D-4308-003023 |
| 李英 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格 | DZG2004HUN12405 | D-4308-003472 |
| 李鷹擊 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10900 | D-4308-001199 |
| 李穎麗 | 女 | 侗族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11254 | D-4308-000040 |
| 李永柱 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11941 | D-4308-002412 |
| 李勇華 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11681 | D-4308-002201 |
| 李玉兵 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11475 | D-4308-000744 |
| 李煜 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12048 | D-4308-003155 |
| 李元 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2001HUN10378 | D-4308-002350 |
| 李元斌 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12333 | D-4308-003077 |
| 李遠彬 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12317 | D-4308-001362 |
| 李月琴 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN10352 | D-4308-002310 |
| 李躍勳 | 男 | 回族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10967 | D-4308-000581 |
| 李章濤 | 男 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12188 | D-4308-001725 |
| 李召輝 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11669 | D-4308-000884 |
| 李珍 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN10995 | D-4308-002949 |
| 李志波 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10993 | D-4308-000904 |
| 李志波 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12350 | D-4308-001498 |
| 李志龍 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11780 | D-4308-001164 |
| 李志英 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11673 | D-4308-001015 |
| 李治國 | 男 | 漢族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12192 | D-4308-002122 |
共 3514 條。名單整理自原站公開資料,如信息有變動請以官方最新公示爲準。
