持证导游名单
按姓氏首字母分组,可检索姓名、资格证号与导游证号(资料整理自公开名单,供查询参考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 语种 | 等级 | 资格证号 | 导游证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘荣 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12869 | D-4308-002296 |
| 刘蓉 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11736 | D-4308-000182 |
| 刘蓉 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10451 | D-4308-001031 |
| 刘森林 | 男 | 汉族 | 大专 | 粤语 | 初级 | DCJ2001HUN10388 | D-4308-002363 |
| 刘莎莉 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11130 | D-4308-001385 |
| 刘少平 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12278 | D-4308-002053 |
| 刘绍军 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10338 | D-4308-002317 |
| 刘世青 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10850 | D-4308-001321 |
| 刘双玲 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12162 | D-4308-002085 |
| 刘天文 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10516 | D-4308-000318 |
| 刘婷 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001SC11983 | D-4308-002665 |
| 刘婷 | 女 | 汉族 | 本科 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11849 | D-4308-003058 |
| 刘望春 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11459 | D-4308-001019 |
| 刘维 | 男 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN11950 | D-4308-001662 |
| 刘稀仁 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12794 | D-4308-001637 |
| 刘香环 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10829 | D-4308-000115 |
| 刘湘 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10598 | D-4308-002359 |
| 刘湘雄 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DCJ2000HUN10954 | D-4308-001017 |
| 刘湘云 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12519 | D-4308-002690 |
| 刘向娟 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11781 | D-4308-003185 |
| 刘小红 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12649 | D-4308-002208 |
| 刘小华 | 男 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11559 | D-4308-001097 |
| 刘小玲 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12111 | D-4308-001700 |
| 刘小蓉 | 女 | 苗族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11642 | D-4308-000403 |
共 3514 条。名单整理自原站公开资料,如信息有变动请以官方最新公示为准。
