持證導遊名單
按姓氏首字母分組,可檢索姓名、資格證號與導遊證號(資料整理自公開名單,供查詢參考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 語種 | 等級 | 資格證號 | 導遊證號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉榮 | 男 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12869 | D-4308-002296 |
| 劉蓉 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11736 | D-4308-000182 |
| 劉蓉 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10451 | D-4308-001031 |
| 劉森林 | 男 | 漢族 | 大專 | 粵語 | 初級 | DCJ2001HUN10388 | D-4308-002363 |
| 劉莎莉 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11130 | D-4308-001385 |
| 劉少平 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12278 | D-4308-002053 |
| 劉紹軍 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10338 | D-4308-002317 |
| 劉世青 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10850 | D-4308-001321 |
| 劉雙玲 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12162 | D-4308-002085 |
| 劉天文 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10516 | D-4308-000318 |
| 劉婷 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001SC11983 | D-4308-002665 |
| 劉婷 | 女 | 漢族 | 本科 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN11849 | D-4308-003058 |
| 劉望春 | 男 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11459 | D-4308-001019 |
| 劉維 | 男 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN11950 | D-4308-001662 |
| 劉稀仁 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12794 | D-4308-001637 |
| 劉香環 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10829 | D-4308-000115 |
| 劉湘 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10598 | D-4308-002359 |
| 劉湘雄 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DCJ2000HUN10954 | D-4308-001017 |
| 劉湘雲 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12519 | D-4308-002690 |
| 劉向娟 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN11781 | D-4308-003185 |
| 劉小紅 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12649 | D-4308-002208 |
| 劉小華 | 男 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11559 | D-4308-001097 |
| 劉小玲 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12111 | D-4308-001700 |
| 劉小蓉 | 女 | 苗族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11642 | D-4308-000403 |
共 3514 條。名單整理自原站公開資料,如信息有變動請以官方最新公示爲準。
