持證導遊名單
按姓氏首字母分組,可檢索姓名、資格證號與導遊證號(資料整理自公開名單,供查詢參考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 語種 | 等級 | 資格證號 | 導遊證號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全夢秀 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10710 | D-4308-000473 |
| 全文甲 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN11968 | D-4308-002858 |
| 全旭東 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11412 | D-4308-002337 |
| 全迎春 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN10855 | D-4308-000464 |
| 全勇武 | 男 | 朝鮮族 | 大專 | 韓語 | 資格證 | DZG2002HUN83403 | D-4308-002445 |
| 全玉蓮 | 女 | 漢族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11025 | D-4308-000493 |
| 權海星 | 男 | 朝鮮族 | 本科 | 韓語 | 資格證 | DZG2000LN80023 | D-4308-001115 |
| 闕曉菲 | 女 | 回族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12821 | D-4308-001506 |
| 瞿佳 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格 | DZG2003HUN12002 | D-4308-003503 |
| 瞿立新 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2001HUN10314 | D-4308-001268 |
| 瞿梅生 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10352 | D-4308-000009 |
| 瞿陽萬 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12357 | D-4308-002326 |
| 瞿貽仲 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10758 | D-4308-000021 |
| 瞿擁軍 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12199 | D-4308-002151 |
| 覃阿軍 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN11007 | D-4308-001542 |
| 覃寶君 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12265 | D-4308-001908 |
| 覃碧浩 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11379 | D-4308-000274 |
| 覃碧萍 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12692 | D-4308-001437 |
| 覃波 | 男 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10363 | D-4308-001038 | — |
| 覃成 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11782 | D-4308-002246 |
| 覃春玉 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12673 | D-4308-002601 |
| 覃大紅 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10743 | D-4308-001119 |
| 覃大軍 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11510 | D-4308-000950 |
| 覃道橋 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12192 | D-4308-002946 |
共 3514 條。名單整理自原站公開資料,如信息有變動請以官方最新公示爲準。
