持證導遊名單
按姓氏首字母分組,可檢索姓名、資格證號與導遊證號(資料整理自公開名單,供查詢參考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 語種 | 等級 | 資格證號 | 導遊證號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吳傑 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12049 | D-4308-001658 |
| 吳傑 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11728 | D-4308-002635 |
| 吳炯 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10647 | D-4308-002323 |
| 吳九洲 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12405 | D-4308-001897 |
| 吳菊華 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10959 | D-4308-002203 |
| 吳娟 | 女 | 漢族 | 大專 | 英語 | 資格證 | DZG2002HUN23268 | D-4308-002206 |
| 吳娟妮 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12747 | D-4308-002219 |
| 吳雋 | 男 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN11031 | D-4308-002397 |
| 吳君紅 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11288 | D-4308-002488 |
| 吳可偉 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12428 | D-4308-002496 |
| 吳蘭芳 | 女 | 苗族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12740 | D-4308-002478 |
| 吳莉芳 | 女 | 苗族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12315 | D-4308-001361 |
| 吳莉娜 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11263 | D-4308-002785 |
| 吳麗芳 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2004HUN11483 | D-4308-003475 |
| 吳蓮芳 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10416 | D-4308-002339 |
| 吳林茜 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格 | DZG2004HUN12430 | D-4308-003496 |
| 吳玲 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11394 | D-4308-001003 |
| 吳玲娥 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11520 | D-4308-001547 |
| 吳凌雲 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11700 | D-4308-000213 |
| 吳凌雲 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11805 | D-4308-000830 |
| 吳璐宏 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN10564 | D-4308-002868 |
| 吳平 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格 | DZG2004HUN12528 | D-4308-003500 |
| 吳奇興 | 男 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN13104 | D-4308-001980 |
| 吳強松 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12416 | D-4308-003069 |
共 3514 條。名單整理自原站公開資料,如信息有變動請以官方最新公示爲準。
