持證導遊名單
按姓氏首字母分組,可檢索姓名、資格證號與導遊證號(資料整理自公開名單,供查詢參考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 語種 | 等級 | 資格證號 | 導遊證號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燕小文 | 女 | 土家簇 | 中專 | 普通話 | 資格 | DZG2004HUN12395 | D-4308-003454 |
| 燕學武 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12421 | D-4308-001995 |
| 秧華梅 | 女 | 漢族 | 高中 | 普通話 | 資格 | DZG2000HUN11778 | D-4308-001053 |
| 羊彬 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12439 | D-4308-001896 |
| 陽春 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11906 | D-4308-000519 |
| 陽興軍 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11771 | D-4308-000994 |
| 陽豔 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN11416 | D-4308-001992 |
| 楊愛華 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 中級 | DZJ2002HUN10030 | D-4308-000931 |
| 楊蓓 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN10207 | D-4308-001874 |
| 楊碧宇 | 男 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12858 | D-4308-001885 |
| 楊斌 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11639 | D-4308-000644 |
| 楊炳南 | 男 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11863 | D-4308-000143 |
| 楊波 | 男 | 漢族 | 本科 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10965 | D-4308-000325 |
| 楊波 | 男 | 苗族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11974 | D-4308-002810 |
| 楊創業 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11595 | D-4308-000194 |
| 楊春芳 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10359 | D-4308-000128 |
| 楊冬鑾 | 女 | 瑤族 | 本科 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10901 | D-4308-002184 |
| 楊冬梅 | 女 | 侗族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11575 | D-4308-000026 |
| 楊方軍 | 男 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11669 | D-4308-000230 |
| 楊芳 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10413 | D-4308-000652 |
| 楊芳 | 女 | 苗族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12393 | D-4308-001676 |
| 楊飛啓 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12081 | D-4308-001315 |
| 楊菲 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN11819 | D-4308-003152 |
| 楊芬 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11658 | D-4308-002112 |
共 3514 條。名單整理自原站公開資料,如信息有變動請以官方最新公示爲準。
