持證導遊名單
按姓氏首字母分組,可檢索姓名、資格證號與導遊證號(資料整理自公開名單,供查詢參考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 語種 | 等級 | 資格證號 | 導遊證號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 張金蓉 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN11937 | D-4308-001657 |
| 張金玉 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN11061 | D-4308-002615 |
| 張竟成 | 男 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格 | DZG2004HUN12695 | D-4308-003582 |
| 張靜 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN11986 | D-4308-002620 |
| 張娟 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12863 | D-4308-002743 |
| 張軍 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11116 | D-4308-000860 |
| 張衎 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12071 | D-4308-002885 |
| 張蘭華 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11605 | D-4308-000441 |
| 張蕾 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11579 | D-4308-002243 |
| 張莉 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN11937 | D-4308-002970 |
| 張立雄 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10998 | D-4308-000943 |
| 張麗 | 女 | 苗族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2004HUN12510 | D-4308-003345 |
| 張麗君 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10884 | D-4308-000489 |
| 張麗君 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN10543 | D-4308-002061 |
| 張麗玲 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11617 | D-4308-000313 |
| 張麗萍 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12625 | D-4308-001299 |
| 張麗瓊 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2004HUN12654 | D-4308-003360 |
| 張利 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11591 | D-4308-000997 |
| 張利琴 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2004HUN12445 | D-4308-003567 |
| 張亮 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN11914 | D-4308-002404 |
| 張林 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12527 | D-4308-003302 |
| 張林華 | 男 | 漢族 | 高中 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10120 | D-4308-000676 |
| 張林濤 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2004HUN12522 | D-4308-003581 |
| 張靈媛 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11624 | D-4308-002338 |
共 3514 條。名單整理自原站公開資料,如信息有變動請以官方最新公示爲準。
