持證導遊名單
按姓氏首字母分組,可檢索姓名、資格證號與導遊證號(資料整理自公開名單,供查詢參考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 語種 | 等級 | 資格證號 | 導遊證號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭雪英 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10581 | D-4308-002768 |
| 彭妍 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN10615 | D-4308-001920 |
| 彭豔輝 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11044 | D-4308-000870 |
| 彭豔玲 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN12113 | D-4308-000969 |
| 彭葉平 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10745 | D-4308-000698 |
| 彭億 | 男 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12600 | D-4308-002876 |
| 彭英 | 女 | 漢族 | 本科 | 英語 | 資格證 | DZG2002HUN23261 | D-4308-002096 |
| 彭英姿 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10507 | D-4308-001961 |
| 彭友怡 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10664 | D-4308-000237 |
| 彭玉萍 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11029 | D-4308-000845 |
| 彭元元 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN11949 | D-4308-002125 |
| 彭圓元 | 男 | 漢族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11546 | D-4308-001173 |
| 彭雲 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DJG2000HUN10583 | D-4308-003338 |
| 皮紅傑 | 男 | 漢族 | 本科 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11888 | D-4308-000030 |
| 蒲紅 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10559 | D-4308-001201 |
| 蒲豔 | 女 | 瑤族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11867 | D-4308-000789 |
| 蒲豔平 | 女 | 侗族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11526 | D-4308-000688 |
| 樸成海 | 男 | 朝鮮族 | 大專 | 韓語 | 資格證 | DZG2002HUN83323 | D-4308-001527 |
| 樸桂英 | 女 | 朝鮮族 | 大專 | 韓語 | 資格證 | DZG2002HUN83343 | D-4308-001610 |
| 樸美花 | 女 | 朝鮮族 | 中專 | 韓語 | 資格證 | DZG2002JL81057 | D-4308-002780 |
| 樸鎮 | 男 | 朝鮮族 | 本科 | 韓語 | 資格證 | DZG2002HUN83345 | D-4308-001609 |
| 漆才軍 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11594 | D-4308-000772 |
| 祁明華 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12641 | D-4308-003220 |
| 綦愛華 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10700 | D-4308-001574 |
共 3514 條。名單整理自原站公開資料,如信息有變動請以官方最新公示爲準。
