Licensed Guide Roster
Grouped by surname initial; search by name, qualification certificate no. or tour-guide certificate no. (compiled from public rosters, for reference only)
All
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| Name | Gender | Ethnicity | Education | Language | Level | Qualification Cert. No. | Tour Guide Cert. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhu Li | Male | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12195 | D-4308-002008 |
| Zhu Lijun | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification | DZG2004HUN12536 | D-4308-003398 |
| Zhu Li | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN11920 | D-4308-002699 |
| Zhu Lihong | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN10537 | D-4308-001801 |
| Zhu Liyan | Female | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN11863 | D-4308-002835 |
| Zhu Limin | Female | Han | College | Mandarin | Qualification | DZG2004HUN13055 | D-4308-003522 |
| Zhu Liangchun | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11501 | D-4308-000784 |
| Zhu Linli | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10039 | D-4308-000592 |
| Zhu Meifang | Female | Han | College | Mandarin | Junior | DCJ2001HUN10406 | D-4308-000537 |
| Zhu Min | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN10620 | D-4308-001025 |
| Zhu Min | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN11203 | D-4308-002295 |
| Zhu Ming | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12930 | D-4308-002961 |
| Zhu Minghua | Female | Han | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11657 | D-4308-000294 |
| Zhu Qinghua | Female | Tujia | Bachelor's | English | Qualification cert. | DZG2003HUN22965 | D-4308-003117 |
| Zhu Rong | Female | Han | College | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10350 | D-4308-000077 |
| Zhu Shenghong | Female | Miao | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11775 | D-4308-000461 |
| Zhu Shiguo | Male | Yao | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12813 | D-4308-001336 |
| Zhu Shuqin | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10723 | D-4308-000015 |
| Zhu Wenxi | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10418 | D-4308-000903 |
| Zhu Xiaoling | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2004HUN12494 | D-4308-003485 |
| Zhu Xiaoning | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11823 | D-4308-001576 |
| Zhu Xiaoqin | Female | Bai | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11681 | D-4308-000727 |
| Zhu Xiaoxing | Female | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12942 | D-4308-002754 |
| Zhu Xingxiang | Male | Tujia | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12124 | D-4308-002011 |
Total 3514 records。The roster is compiled from publicly available source material; if any information changes, please refer to the latest official publication.
