持證導遊名單
按姓氏首字母分組,可檢索姓名、資格證號與導遊證號(資料整理自公開名單,供查詢參考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 語種 | 等級 | 資格證號 | 導遊證號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱黎 | 男 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12195 | D-4308-002008 |
| 朱立軍 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格 | DZG2004HUN12536 | D-4308-003398 |
| 朱麗 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN11920 | D-4308-002699 |
| 朱麗紅 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN10537 | D-4308-001801 |
| 朱麗燕 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN11863 | D-4308-002835 |
| 朱利民 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格 | DZG2004HUN13055 | D-4308-003522 |
| 朱良春 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11501 | D-4308-000784 |
| 朱林利 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10039 | D-4308-000592 |
| 朱梅芳 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2001HUN10406 | D-4308-000537 |
| 朱敏 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN10620 | D-4308-001025 |
| 朱敏 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN11203 | D-4308-002295 |
| 朱明 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12930 | D-4308-002961 |
| 朱明華 | 女 | 漢族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11657 | D-4308-000294 |
| 朱清華 | 女 | 土家族 | 本科 | 英語 | 資格證 | DZG2003HUN22965 | D-4308-003117 |
| 朱榮 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10350 | D-4308-000077 |
| 朱勝紅 | 女 | 苗族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11775 | D-4308-000461 |
| 朱世國 | 男 | 瑤族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12813 | D-4308-001336 |
| 朱淑琴 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10723 | D-4308-000015 |
| 朱文習 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10418 | D-4308-000903 |
| 朱小玲 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2004HUN12494 | D-4308-003485 |
| 朱小寧 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11823 | D-4308-001576 |
| 朱小芹 | 女 | 白族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11681 | D-4308-000727 |
| 朱小星 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12942 | D-4308-002754 |
| 朱興祥 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12124 | D-4308-002011 |
共 3514 條。名單整理自原站公開資料,如信息有變動請以官方最新公示爲準。
