持證導遊名單
按姓氏首字母分組,可檢索姓名、資格證號與導遊證號(資料整理自公開名單,供查詢參考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 語種 | 等級 | 資格證號 | 導遊證號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉小田 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11486 | D-4308-000402 |
| 劉曉玲 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN10562 | D-4308-002066 |
| 劉曉慶 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11536 | D-4308-000062 |
| 劉昕昱 | 女 | 土家族 | 本科 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11804 | D-4308-000041 |
| 劉星 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN11785 | D-4308-003186 |
| 劉雄 | 男 | 漢族 | 本科 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN11881 | D-4308-003163 |
| 劉雄英 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN10439 | D-4308-001746 |
| 劉學文 | 男 | 漢族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11703 | D-4308-002316 |
| 劉雪蓮 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11269 | D-4308-000714 |
| 劉雅君 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10668 | D-4308-000163 |
| 劉雅君 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10668 | D-4308-000163 |
| 劉雅莉 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN23269 | D-4308-001962 |
| 劉亞莉 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN11820 | D-4308-003143 |
| 劉琰豔 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格 | DZG2004HUN12901 | D-4308-003466 |
| 劉彥君 | 女 | 壯族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN10594 | D-4308-002844 |
| 劉豔 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10743 | D-4308-000866 |
| 劉豔 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12668 | D-4308-002252 |
| 劉豔芳 | 女 | 漢族 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN10695 | D-4308-001009 | — |
| 劉豔飛 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12436 | D-4308-002050 |
| 劉豔芬 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11397 | D-4308-000570 |
| 劉豔姣 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10997 | D-4308-000002 |
| 劉豔琴 | 女 | 漢族 | 大專 | 英語 | 資格證 | DZG2001HUN22054 | D-4308-001082 |
| 劉楊 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12593 | D-4308-001749 |
| 劉洋 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11784 | D-4308-000883 |
共 3514 條。名單整理自原站公開資料,如信息有變動請以官方最新公示爲準。
