持證導遊名單
按姓氏首字母分組,可檢索姓名、資格證號與導遊證號(資料整理自公開名單,供查詢參考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 語種 | 等級 | 資格證號 | 導遊證號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭紅玲 | 女 | 白族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11282 | D-4308-001355 |
| 彭紅巖 | 男 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10390 | D-4308-000020 |
| 彭宏華 | 男 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10334 | D-4308-000972 |
| 彭宏萍 | 女 | 白族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10540 | D-4308-001758 |
| 彭華芳 | 女 | 漢族 | 本科 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10700 | D-4308-000151 |
| 彭輝 | 男 | 漢族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12564 | D-4308-002258 |
| 彭輝欣 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10843 | D-4308-000291 |
| 彭佳 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12865 | D-4308-001598 |
| 彭今萍 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11824 | D-4308-000290 |
| 彭晉麗 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10523 | D-4308-002355 |
| 彭娟 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2004HUN12724 | D-4308-003602 |
| 彭軍 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10690 | D-4308-002191 |
| 彭蘭英 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10658 | D-4308-001148 |
| 彭莉 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11684 | D-4308-000482 |
| 彭莉 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12841 | D-4308-002121 |
| 彭黎明 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DCJ2000HUN10812 | D-4308-001529 |
| 彭麗華 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12407 | D-4308-002138 |
| 彭利 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001FUN11051 | D-4308-001570 |
| 彭亮 | 男 | 漢族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12603 | D-4308-002856 |
| 彭琳 | 女 | 漢族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN13044 | D-4308-002787 |
| 彭玲 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10524 | D-4308-001698 |
| 彭玲 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11694 | D-4308-000805 |
| 彭夢春 | 女 | 白族 | 本科 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12198 | D-4308-001695 |
| 彭敏 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10709 | D-4308-000673 |
共 3514 條。名單整理自原站公開資料,如信息有變動請以官方最新公示爲準。
