持证导游名单
按姓氏首字母分组,可检索姓名、资格证号与导游证号(资料整理自公开名单,供查询参考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 语种 | 等级 | 资格证号 | 导游证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘小田 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11486 | D-4308-000402 |
| 刘晓玲 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN10562 | D-4308-002066 |
| 刘晓庆 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11536 | D-4308-000062 |
| 刘昕昱 | 女 | 土家族 | 本科 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11804 | D-4308-000041 |
| 刘星 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11785 | D-4308-003186 |
| 刘雄 | 男 | 汉族 | 本科 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11881 | D-4308-003163 |
| 刘雄英 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN10439 | D-4308-001746 |
| 刘学文 | 男 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11703 | D-4308-002316 |
| 刘雪莲 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11269 | D-4308-000714 |
| 刘雅君 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10668 | D-4308-000163 |
| 刘雅君 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10668 | D-4308-000163 |
| 刘雅莉 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN23269 | D-4308-001962 |
| 刘亚莉 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11820 | D-4308-003143 |
| 刘琰艳 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格 | DZG2004HUN12901 | D-4308-003466 |
| 刘彦君 | 女 | 壮族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN10594 | D-4308-002844 |
| 刘艳 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10743 | D-4308-000866 |
| 刘艳 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12668 | D-4308-002252 |
| 刘艳芳 | 女 | 汉族 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN10695 | D-4308-001009 | — |
| 刘艳飞 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12436 | D-4308-002050 |
| 刘艳芬 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11397 | D-4308-000570 |
| 刘艳姣 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10997 | D-4308-000002 |
| 刘艳琴 | 女 | 汉族 | 大专 | 英语 | 资格证 | DZG2001HUN22054 | D-4308-001082 |
| 刘杨 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12593 | D-4308-001749 |
| 刘洋 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11784 | D-4308-000883 |
共 3514 条。名单整理自原站公开资料,如信息有变动请以官方最新公示为准。
