

| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山景豪华房 | ¥758元/间 | ¥418元/间 | ¥398元/间 | 含早 | 有房 | |
| 湖景豪华房 | ¥898元/间 | ¥498元/间 | ¥478元/间 | 含早 | 有房 | |
| 山景豪华套房 | ¥1248元/间 | ¥688元/间 | ¥668元/间 | 含早 | 有房 | |
| 湖景豪华套房 | ¥1368元/间 | ¥758元/间 | ¥738元/间 | 含早 | 有房 |


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通套房 | ¥1380元/间 | ¥726元/间 | ¥706元/间 | 含早 | 有房 | |
| 豪华单间 | ¥1118元/间 | ¥660元/间 | ¥640元/间 | 含早 | 有房 | |
| 标准间(单早) | ¥918元/间 | ¥498元/间 | ¥478元/间 | 含早 | 有房 | |
| 标准间(双早) | ¥918元/间 | ¥518元/间 | ¥498元/间 | 含早 | 有房 | |
| 标准双人间(必须连住两晚) | ¥0元/间 | ¥455元/间 | ¥435元/间 | 含早 | 有房 |


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华客房 | ¥1280元/间 | ¥518元/间 | ¥498元/间 | 含早 | 有房 | |
| 行政客房 | ¥1480元/间 | ¥658元/间 | ¥638元/间 | 含早 | 有房 | |
| 豪华套房 | ¥1980元/间 | ¥928元/间 | ¥908元/间 | 含早 | 有房 |


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B座高级间 | ¥688元/间 | ¥550元/间 | ¥530元/间 | 含早 | 有房 | |
| B座行政间 | ¥880元/间 | ¥880元/间 | ¥860元/间 | 含早 | 有房 | |
| B座高级套 | ¥1188元/间 | ¥980元/间 | ¥960元/间 | 含早 | 有房 | |
| A座标准间 | ¥858元/间 | ¥350元/间 | ¥330元/间 | 含早 | 有房 | |
| A座标准套房 | ¥1798元/间 | ¥760元/间 | ¥740元/间 | 含早 | 有房 | |
| A座高级标准间 | ¥468元/间 | ¥400元/间 | ¥380元/间 | 含早 | 有房 | |
| A座高级标准间 | ¥498元/间 | ¥498元/间 | ¥478元/间 | 含早 | 有房 |


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人间 | ¥188元/间 | ¥100元/间 | ¥80元/间 | 不含早 | 有房 |
经营许可证
湘ICP备

营业执照