

| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级单人房 | ¥668元/间 | ¥308元/间 | ¥288元/间 | 含早 | 有房 | |
| 高级双人房 | ¥688元/间 | ¥318元/间 | ¥298元/间 | 含早 | 有房 | |
| 豪华单人房 | ¥768元/间 | ¥328元/间 | ¥308元/间 | 含早 | 有房 |


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准房 | ¥699元/间 | ¥338元/间 | ¥318元/间 | 含早 | 有房 | |
| 高级大床房 | ¥849元/间 | ¥388元/间 | ¥368元/间 | 含早 | 有房 | |
| 高级双床房 | ¥849元/间 | ¥408元/间 | ¥388元/间 | 含早 | 有房 | |
| 豪华大床房 | ¥999元/间 | ¥438元/间 | ¥418元/间 | 含早 | 有房 | |
| 豪华双床房 | ¥999元/间 | ¥458元/间 | ¥438元/间 | 含早 | 有房 | |
| 商务大床房 | ¥1059元/间 | ¥558元/间 | ¥538元/间 | 含早 | 有房 | |
| 商务双床房 | ¥1059元/间 | ¥578元/间 | ¥558元/间 | 含早 | 有房 | |
| 高级套房 | ¥1563元/间 | ¥668元/间 | ¥648元/间 | 含早 | 有房 |


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6楼有窗标准间 | ¥858元/间 | ¥358元/间 | ¥338元/间 | 含早 | 有房 | |
| 6楼有窗标准间 | ¥858元/间 | ¥398元/间 | ¥378元/间 | 含早 | 有房 | |
| 6楼无窗标准间 | ¥858元/间 | ¥288元/间 | ¥268元/间 | 含早 | 有房 |


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级间 | ¥1588元/间 | ¥888元/间 | ¥868元/间 | 含早 | 有房 | |
| 豪华间 | ¥1688元/间 | ¥988元/间 | ¥968元/间 | 含早 | 有房 | |
| 豪华套间 | ¥2288元/间 | ¥1688元/间 | ¥1668元/间 | 含早 | 有房 | |
| 行政间 | ¥1788元/间 | ¥1088元/间 | ¥1068元/间 | 含早 | 有房 | |
| 行政套间 | ¥2588元/间 | ¥1988元/间 | ¥1968元/间 | 含早 | 有房 |


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级客房 | ¥398元/间 | ¥328元/间 | ¥308元/间 | 含早 | 有房 | |
| 商务客房 | ¥458元/间 | ¥358元/间 | ¥338元/间 | 含早 | 有房 | |
| CEO套房 | ¥858元/间 | ¥598元/间 | ¥578元/间 | 含早 | 有房 |


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级房 | ¥988元/间 | ¥428元/间 | ¥408元/间 | 含早 | 有房 | |
| 豪华房 | ¥1138元/间 | ¥498元/间 | ¥478元/间 | 含早 | 有房 | |
| 商务房 | ¥1288元/间 | ¥598元/间 | ¥578元/间 | 含早 | 有房 | |
| 行政房 | ¥1388元/间 | ¥768元/间 | ¥748元/间 | 含早 | 有房 |


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华商务套间 | ¥2888元/间 | ¥1088元/间 | ¥1068元/间 | 含早 | 有房 | |
| 高级行政套间 | ¥3388元/间 | ¥1288元/间 | ¥1268元/间 | 含早 | 有房 | |
| 豪华行政套间 | ¥3888元/间 | ¥1488元/间 | ¥1468元/间 | 含早 | 有房 | |
| 迷你双人间 | ¥288元/间 | ¥238元/间 | ¥218元/间 | 含早 | 有房 | |
| 豪华商务间 | ¥1088元/间 | ¥488元/间 | ¥468元/间 | 含早 | 有房 | |
| 高级行政间 | ¥1188元/间 | ¥518元/间 | ¥498元/间 | 含早 | 有房 | |
| 豪华行政间 | ¥1288元/间 | ¥608元/间 | ¥588元/间 | 含早 | 有房 |


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西苑、南苑标准间 | ¥710元/间 | ¥218元/间 | ¥198元/间 | 含早 | 有房 | |
| 卧仙楼高级房 | ¥1067元/间 | ¥408元/间 | ¥388元/间 | 含早 | 有房 | |
| 卧仙楼豪华房 | ¥1838元/间 | ¥468元/间 | ¥448元/间 | 含早 | 有房 | |
| 卧仙楼高级套房 | ¥2171元/间 | ¥598元/间 | ¥578元/间 | 含早 | 有房 | |
| 卧仙楼豪华套房 | ¥2746元/间 | ¥798元/间 | ¥778元/间 | 含早 | 有房 | |
| 钓鱼湾高级别墅 | ¥14821元/间 | ¥3788元/间 | ¥3768元/间 | 含早 | 有房 |


| 房型 | 门市价 | 散客折扣价(5间房以下) | 团队折扣价(5间房以上) | 早餐 | 有房 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政单人间 | ¥1357元/间 | ¥490元/间 | ¥470元/间 | 含早 | 有房 | |
| 行政双人间 | ¥1357元/间 | ¥490元/间 | ¥470元/间 | 含早 | 有房 | |
| 行政豪华间 | ¥1472元/间 | ¥568元/间 | ¥548元/间 | 含早 | 有房 |
经营许可证
湘ICP备

营业执照